Cáp hàn cao su đồng / XLPE Cáp cách nhiệt 70mm2 Bán giá
Nơi để có được các nhà sản xuất cáp 70mm2 4 lõi xuất sắc
Do sự phát triển của nhiều nền kinh tế quốc gia, ngày càng có nhiều dự án yêu cầu cáp 70mm2. Chẳng hạn như lắp đặt điện, xây dựng, trạm biến áp điện, v.v. Nhưng, một số cáp hàn 70mm 4 lõi hiện tại không còn đáp ứng các yêu cầu của mọi người, vì vậy, ngày càng có hơn 4 nhà sản xuất cáp 70mm lõi 70mm xuất hiện

Để đáp ứng các yêu cầu khác nhau của người mua. Do đó, cáp Hongtai là một nhà sản xuất cáp 70mm2 4 Core chuyên nghiệp, có thể thiết kế cáp 70mm2 bọc thép theo yêu cầu của khách hàng. Vì vậy, nếu bạn chọn sẽ tiết kiệm nhiều chi phí.
Cáp hàn 70mm2
Mặc dù, giá cáp lõi 70mm 4 là một trong những loại cáp cao su, nhưng, lớp cách nhiệt 70mm2 của Cáp hàn là hoặc cao su và PVC. Vì nó dây dẫn mềm. Vì vậy, cáp đất 70mm được sử dụng dữ dội cho thiết bị.

Đồng thời, nó so sánh với cáp 70mm 4 lõi bọc thép, độ mềm của nó sẽ cao hơn. Vì vậy, nhiều nhà sản xuất cáp 70mm 4 lõi có thể sản xuất các dây cáp này theo yêu cầu của khách hàng.
Làm thế nào để có được bảng giá cáp 70mm2 chất lượng cao?
Mặc dù, cáp 70mm SWMỘT 4 lõi có kích thước một kích thước của cáp 70mm dưới lòng đất. Nhưng, nó là ứng dụng rất rộng rãi ở nhiều nơi khác biệt. Đặc biệt, cáp 70mm 4 lõi được bọc thép như một pater trong hệ thống truyền tải điện. Vì vậy, được sử dụng ở cửa trong nhà và bên ngoài, ánh sáng đường phố, lắp đặt ngầm, v.v. Vì vậy, nếu bạn muốn có được bảng giá cáp 70 mm2 tốt nhất, bạn cần truy cập một số nhà máy cáp mạnh mẽ, sau đó chọn một số giá thấp nhất trong số đó.
4. Dữ liệu kỹ thuật
| Điện áp định mức | KV | 0,6/1 |
| Điện áp thử nghiệm | Veff KV | 4 |
| Nhiệt độ đặt | ° C. | Tối thiểu. -5 |
| Nhiệt độ hoạt động | ° C. | -30 ~ +90 |
| Nhiệt độ dây dẫn | ° C. | Tối đa. +90 |
| Nhiệt độ ngắn mạch | ° C./s | Tối đa. +250 /5 |
| Bán kính uốn (tối thiểu) | / | 20 × O của cáp |
5.dimensions
| Số lượng lõi x mặt cắt danh nghĩa | Tối đa. Điện trở | Tối thiểu. Phá vỡ tải dây dẫn | Xếp hạng hiện tại trong không khí | Đường kính ngoài | Tổng trọng lượng |
| mm^2 | Ohm/km | KN | MỘT | mm | Kg/km |
| 2x10 rm | 3.08 | 1.5 | 38 | 12.8 | 93 |
| 4x10 rm | 3.08 | 1.5 | 38 | 15.4 | 183 |
| 2x16 rm | 1.91 | 2.3 | 72 | 14.8 | 129 |
| 2x16 rn + 2x1.5 re | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 | 14.8 | 176 |
| 4x16 rm | 1.91 | 2.3 | 72 | 17.8 | 257 |
| 4x16 rn + 2x1.5 re | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 | 17.8 | 304 |
| 2x25 rm | 1.2 | 3.8 | 107 | 18 | 202 |
| 2x25 rm + 2x1,5 RE | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 | 18 | 249 |
| 4x25 rm | 1.2 | 3.8 | 107 | 21.7 | 404 |
| 4x25 rm + 2x1,5 RE | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 | 21.7 | 451 |
| 2x35 rm | 0,868 | 5.2 | 132 | 20.8 | 269 |
| 2x35 rm + 2x1,5 RE | 0,868/12.100 | 5.2 | 132 | 20.8 | 316 |
| 4x35 RM | 0,868 | 5.2 | 132 | 25.1 | 539 |
| 4x35 rm + 2x1,5 re | 0,868/12.100 | 5.2 | 132 | 25.1 | 586 |
| 2x50 rm | 0,641 | 7.6 | 165 | 23.4 | 352 |
| 2x50 rm + 2x1,5 RE | 0,641/12.100 | 7.6 | 165 | 23.4 | 399 |
| 1x54,6 rm + 3x25 rm | 0,630/1.200 | 3.8 | 107 | 21.7 | 507 |
| 1x54,6 rm + 3x25 rm + 1x16 RM | 0,630/1.200/1.910 | 3,8/2.3 | 107/72 | 24.3 | 573 |
| 1x54,6 rm + 3x25 rm + 2x16 rm | 0,630/1.200/1.910 | 3,8/2.3 | 107/72 | 29.7 | 639 |
| 1x54,6 rm + 3x25 rm + 3x16 RM | 0,630/1.200/1.910 | 3,8/2.3 | 107/72 | 31.1 | 705 |
| 1x54,6 rm + 3x35 rm | 0.630/0,868 | 5.2 | 132 | 25.1 | 615 |
| 1x54,6 rm + 3x35 rm + 1x16 RM | 0.630/0,868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 | 28.1 | 680 |
| 1x54,6 rm + 3x35 rm + 2x16 rm | 0.630/0,868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 | 34.3 | 748 |
| 1x54,6 rm + 3x35 rm + 3x16 RM | 0.630/0,868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 | 35,9 | 814 |
| 1x54,6 rm + 3x35 rm + 1x25 RM | 0.630/0,868/1.200 | 5.2/3.8 | 132/107 | 28.1 | 714 |
| 1x54,6 rm + 3x50 rm | 0.630/0,641 | 7.6 | 165 | 28.2 | 741 |
| 1x54,6 rm + 3x50 rm + 1x16 RM | 0.630/0,641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 | 31.6 | 806 |
| 1x54,6 rm + 3x50 rm + 2x16 rm | 0.630/0,641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 | 38.6 | 875 |
| 1x54,6 rm + 3x50 rm + 3x16 RM | 0.630/0,641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 | 40.4 | 940 |
| 1x54,6 rm + 3x50 rm + 1x25 RM | 0.630/0,641/1.200 | 7.6/3.8 | 165/107 | 31.6 | 841 |
| 1x54,6 rm + 3x70 rm | 0,630/0,443 | 10.2 | 205 | 33 | 950 |
| 1x54,6 rm + 3x70 rm + 1x16 RM | 0,630/0,443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 | 37 | 1014 |
| 1x54,6 rm + 3x70 rm + 2x16 rm | 0,630/0,443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 | 45.2 | 1083 |
| 1x54,6 rm + 3x70 rm + 3x16 RM | 0,630/0,443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 | 47.3 | 1148 |
| 1x54,6 rm + 3x70 rm + 1x25 RM | 0,630/0,443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 | 37 | 1048 |
| 1x54,6 rm + 3x70 rm + 2x25 rm | 0,630/0,443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 | 45.2 | 1150 |
| 1x54,6 rm + 3x70 rm + 3x25 RM | 0,630/0,443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 | 47.3 | 1250 |
| 1x54,6 rm + 3x95 rm | 0,630/0,320 | 13,5 | 240 | 37.4 | 1176 |
| 1x54,6 rm + 3x95 rm + 1x16 RM | 0,630/0,320/1.910 | 13,5/2.3 | 240/72 | 41.9 | 1243 |
Công ty TNHH Công nghệ Cáp Hongtai
E-mail: export@qlcables.com
sales@qlcables.com
Tel/WhatsApp:+86-18032066271
Thêm khu vực phát triển công nghiệp Xiaokou, Hạt Ningjin, Thành phố Xingtai , tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
Bản quyền © Công ty TNHH Công nghệ Cáp Hongtai Hỗ trợ kỹ thuật:Công nghệ Ronglida
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.