Loại cáp thả dịch vụ:
Cáp thả dịch vụ (cáp ABC) bao gồm chủ yếu ba loại:

Dịch vụ song công thả
Dịch vụ triplex thả
Dịch vụ tứ giác thả
Cáp có thể được sản xuất có cấu trúc là dây dẫn pha với dây dẫn trần trung tính hoặc dây dẫn pha với dây dẫn trung tính cách nhiệt, v.v. và chúng tôi vẫn có thể sản xuất cáp theo yêu cầu của khách hàng.
Giới thiệu chi tiết về cáp thả dịch vụ
1 Dịch vụ song công thả
Ứng dụng: Để cung cấp dịch vụ trên không 120 volt cho dịch vụ tạm thời tại các công trường xây dựng, ánh sáng ngoài trời hoặc đường phố. Đối với dịch vụ ở 600 volt hoặc thấp hơn ở nhiệt độ dây dẫn tối đa 75.
Xây dựng: sợi đồng tâm hoặc nén 1350-H19, cách điện polyetylen liên kết chéo, AAC AAC, ACSR, hoặc 6201 Nertral Messenger.
2 Dịch vụ triplex thả
Các ứng dụng: Để cung cấp năng lượng từ các dòng của Ulility cho người tiêu dùng. Đối với dịch vụ ở mức 600 volt trở xuống (pha đến pha) ở nhiệt độ dây dẫn tối đa 75 cho cách điện PE hoặc 90 tối đa cho cách nhiệt XLPE.
Xây dựng: sợi đồng tâm hoặc nén 1350-H19, cách điện polyetylen liên kết chéo, AAC AAC, ACSR, hoặc 6201 Nertral Messenger.
3 Dịch vụ tứ giác thả
Các ứng dụng: Được sử dụng để cung cấp năng lượng 3 pha, thường là từ một máy biến áp gắn cực đến đầu Servic sử dụng nơi kết nối với cáp vào dịch vụ được thực hiện. Được sử dụng ở điện áp từ 600 volt hoặc ít pha đến pha và ở nhiệt độ dây dẫn không vượt quá 75 đối với dây dẫn cách điện PE hoặc 90 cho dây dẫn cách điện XLPE.
Xây dựng: Các dây dẫn được gắn kết đồng tâm, nén 1350-H19 nhôm. Cách nhiệt bằng polyetylen hoặc XLPE. Các sứ giả trung tính Aer đồng tâm bị mắc kẹt 6210 AAAC, AAC hoặc ACSR.
Đặc điểm kỹ thuật:
Giai đoạn | Giai đoạn | Giai đoạn | Khoảng. Đường kính tổng thể | Tối đa. D. C. Điện trở của dây dẫn lúc 20 | |||
AAC+UV-XLPE | Nhạc trưởng nhỏ gọn | Cách điện UV-XLPE | |||||
Không. | Số của Dây Al | Đường kính tổng thể | Bình thường Độ dày | Tối thiểu. Độ dày | Đường kính | ||
Số x mm 2 | - | mm | mm | mm | mm | mm | Ohm/km |
1 x 10 | 7 | 4.05 | 1.0 | 0,8 | 6.05 | 6.05 | 3.08 |
1 x 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0,98 | 7.2 | 7.20 | 1.91 |
1 x 25 | 7 | 6 | 1.2 | 0,98 | 8.4 | 8,40 | 1.20 |
1 x 35 | 7 | 7.0 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 9,80 | 0,868 |
1 x 50 | 7 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 11.10 | 0,641 |
1 x 70 | 19 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 12,60 | 0,443 |
1 x 95 | 19 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 14,80 | 0,320 |
1 x 120 | 19 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 16,20 | 0,253 |
1 x 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1,52 | 18.2 | 18,20 | 0,206 |
1 x 185 | 36 | 16.2 | 2.0 | 1.70 | 20.2 | 20,20 | 0,164 |
1 x 240 | 36 | 18.4 | 2.2 | 1,88 | 22.8 | 22,80 | 0,125 |
2 x 10 | 7 | 4.05 | 1.0 | 0,8 | 6.05 | 12.10 | 3.08 |
2 x 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0,98 | 7.2 | 14,40 | 1.91 |
2 x 25 | 7 | 6 | 1.2 | 0,98 | 8.4 | 16,80 | 1.20 |
2 x 35 | 7 | 7.0 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 19,60 | 0,868 |
2 x 50 | 7 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 22,20 | 0,641 |
2 x 70 | 19 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 25,20 | 0,443 |
2 x 95 | 19 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 29,60 | 0,320 |
2 x 120 | 19 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 32,40 | 0,253 |
2 x 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1,52 | 18.2 | 36,40 | 0,206 |
2 x 185 | 36 | 16.2 | 2.0 | 1.70 | 20.2 | 40,40 | 0,164 |
2 x 240 | 36 | 18.4 | 2.2 | 1,88 | 22.8 | 45,60 | 0,125 |
3 x 10 | 7 | 4.05 | 1.0 | 0,8 | 6.05 | 13,07 | 3.08 |
3 x 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0,98 | 7.2 | 15,55 | 1.91 |
3 x 25 | 7 | 6 | 1.2 | 0,98 | 8.4 | 18,14 | 1.20 |
3 x 35 | 7 | 7.0 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 21,17 | 0,868 |
3 x 50 | 7 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 23,98 | 0,641 |
3 x 70 | 19 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 27,22 | 0,443 |
3 x 95 | 19 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 31,97 | 0,320 |
3 x 120 | 19 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 34,99 | 0,253 |
3 x 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1,52 | 18.2 | 39,31 | 0,206 |
3 x 185 | 36 | 16.2 | 2.0 | 1.70 | 20.2 | 43,63 | 0,164 |
3 x 240 | 36 | 18.4 | 2.2 | 1,88 | 22.8 | 49,25 | 0,125 |
4 x 10 | 7 | 4.05 | 1.0 | 0,8 | 6.05 | 14,64 | 3.08 |
4 x 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0,98 | 7.2 | 17,42 | 1.91 |
4 x 25 | 7 | 6 | 1.2 | 0,98 | 8.4 | 20,33 | 1.20 |
4 x 35 | 7 | 7.0 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 23,72 | 0,868 |
4 x 50 | 7 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 26,86 | 0,641 |
4 x 70 | 19 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 30,49 | 0,443 |
4 x 95 | 19 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 35,82 | 0,320 |
4 x 120 | 19 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 39,20 | 0,253 |
4 x 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1,52 | 18.2 | 44,04 | 0,206 |
4 x 185 | 36 | 16.2 | 2.0 | 1.70 | 20.2 | 48,88 | 0,164 |
4 x 240 | 36 | 18.4 | 2.2 | 1,88 | 22.8 | 55,18 | 0,125 |
Công ty TNHH Công nghệ Cáp Hongtai
E-mail: export@qlcables.com
sales@qlcables.com
Tel/WhatsApp:+86-18032066271
Thêm khu vực phát triển công nghiệp Xiaokou, Hạt Ningjin, Thành phố Xingtai , tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
Bản quyền © Công ty TNHH Công nghệ Cáp Hongtai Hỗ trợ kỹ thuật:Công nghệ Ronglida
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.