0,6/1kV dịch vụ đi bộ thả dây ABC Cáp cho Nam Phi
Ứng dụng:
Các dây cáp đi kèm trên không được thiết kế cho các đường phân phối trên cao có tất cả các dây dẫn làm bằng nhôm,
Cách nhiệt bằng xlpe.phase và lõi trung tính được đặt trong một bó với một tay trái nằm. Có thể được sử dụng để cài đặt cố định
như các dòng điện trên cao lên đến 1000V.
Dây dẫn pha: Nhôm (AAC)
Dây dẫn trung tính: AAC/AAAC/ACSR
Cách điện: XLPE/ PE
Điện áp định mức: 0,6/1kV
Lõi: 2+1, 3+1,4+1, v.v.
Các tiêu chuẩn: NFC 33-209/ BS 7870-5/ IEC 60502/ AS/ NZS hoặc theo yêu cầu của bạn.
Cáp dịch vụ song công-AAAC | ||||||||
Mã* Word | Dây dẫn pha | Messenger trần/trung tính | Trọng lượng /mỗi 1000 ft. (Lbs.) | |||||
Kích thước (AWG hoặc KCMIL) | Strand- ing | Insul. Dày. (mils) | Tương đương. Muỗng canh. (Aww) ++ | Kích thước ++ (KCMIL) | Strand- ing | XLP | Poly | |
6201 Hợp kim trung tính | ||||||||
Chihuahua | 6 | 1 | 45 | 6 | 7 | 7 | 65 | 65 |
Vizsia | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 7 | 68 | 68 |
Chim ưng | 4 | 1 | 45 | 4 | 7 | 7 | 99 | 99 |
Whippet | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 7 | 103 | 103 |
Schnauzer | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 7 | 157 | 157 |
Sức khỏe | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 7 | 250 | 250 |
Dịch vụ triplex thả cáp-AAC | ||||||||
Mã* Word | Dây dẫn pha | Messenger trung tính trần | Trọng lượng /mỗi 1000 ft. (Lbs.) | |||||
Kích thước (AWG hoặc KCMIL) | Strand- ing | Insul. Dày. (mils) | Kích thước ++ (KCMIL) | Strand- ing | Sức mạnh định mức (lbs) | XLP | Poly | |
AAC trung lập-Messenger | ||||||||
Xương bánh chè | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 563 | 103 | 103 |
Oyster | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 154 | 154 |
Ngao | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 233 | 233 |
Murex | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 374 | 374 |
Purpura | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 368 | 368 |
Cạm bẫy | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 462 | 462 |
Melit | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 562 | 562 |
Portunis | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 696 | 696 |
Nannynose | 336.4 | 19 | 80 | 336.4 | 19 | 6146 | 1118 | 1118 |
Dịch vụ tứ giác Drop-ACSR | ||||||||
Mã* Word | Dây dẫn pha | Messenger trung tính trần | Trọng lượng /mỗi 1000 ft. (Lbs.) | |||||
Kích thước (AWG hoặc KCMIL) | Strand- ing | Insul. Dày. (mils) | Kích thước ++ (KCMIL) | Strand- ing | Sức mạnh định mức (lbs) | XLP | Poly | |
ACSR trung lập-Messenger | ||||||||
Morochuca | 6 | 1 | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 145 | 145 |
Chola | 6 | 7 | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 153 | 153 |
Morgan | 4 | 1 | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 217 | 217 |
Hackney | 4 | 7 | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 229 | 229 |
Palomino | 2 | 7 | 45 | 2 | 6/1 | 2850 | 347 | 347 |
Costa | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 6/1 | 4380 | 549 | 549 |
Grull | 2/0 | 11 | 60 | 2/0 | 6/1 | 5310 | 677 | 677 |
Suffolk | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 6/1 | 6620 | 837 | 837 |
Appaloosa | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 6/1 | 8350 | 1038 | 1038 |
Gelding | 336.4 | 19 | 80 | 4/0 | 6/1 | 8350 | 1494 | 1494 |
Bronco | 336.4 | 19 | 80 | 336.4 | 18/1 | 8680 | 1568 | 156 |
Công ty TNHH Công nghệ Cáp Hongtai
E-mail: export@qlcables.com
sales@qlcables.com
Tel/WhatsApp:+86-18032066271
Thêm khu vực phát triển công nghiệp Xiaokou, Hạt Ningjin, Thành phố Xingtai , tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
Bản quyền © Công ty TNHH Công nghệ Cáp Hongtai Hỗ trợ kỹ thuật:Công nghệ Ronglida
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.